
1. ANDROGENS / ANABOLIC STEROID APIs
| Product Name | CAS No | Type | Grades |
|---|---|---|---|
| Testosterone | 58-22-0 | Androgen | USP / BP / EP / IP |
| Testosterone Enanthate | 315-37-7 | Androgen ester | USP / BP / EP |
| Testosterone Propionate | 57-85-2 | Androgen ester | USP / BP |
| Testosterone Cypionate | 58-20-8 | Androgen ester | USP |
| Testosterone Undecanoate | 5949-44-0 | Androgen ester | EP / IH |
| Nandrolone | 434-22-0 | Anabolic steroid | USP / EP |
| Nandrolone Decanoate | 360-70-3 | Anabolic steroid ester | USP / EP |
| Nandrolone Phenylpropionate | 62-90-8 | Anabolic steroid ester | IH |
| Oxandrolone | 53-39-4 | Anabolic steroid | USP / IH |
| Oxymetholone | 0434-07-01 | Anabolic steroid | USP / IH |
| Drostanolone | 521-12-0 | Anabolic steroid | IH |
| Drostanolone Enanthate | 472-61-1 | Anabolic steroid ester | IH |
| Mesterolone | 1424-00-6 | Androgen | EP / IH |
| Methandienone | 72-63-9 | Anabolic steroid | IH |
| Trenbolone | 10161-34-9 | Anabolic steroid | IH |
| Trenbolone Enanthate | 10161-33-8 | Anabolic steroid ester | IH |
| Dehydroepiandrosterone API | 53-43-0 | Adrenal / Prohormones | BP / USP |
2. ESTROGEN APIs
| Product Name | CAS No | Type | Grades |
|---|---|---|---|
| Estradiol | 50-28-2 | Estrogen | USP / BP / EP / IP |
| Estradiol Valerate | 979-32-8 | Estrogen ester | USP / EP |
| Estradiol Cypionate | 0313-06-04 | Estrogen ester | USP |
| Estrone | 53-16-7 | Estrogen | USP / EP |
| Estriol | 50-27-1 | Estrogen | USP / EP |
| Ethinyl Estradiol | 57-63-6 | Synthetic estrogen | USP / BP / EP / IP |
| Conjugated Estrogens | 9014-24-8 | Estrogen mixture | USP |
3. PROGESTERONE & PROGESTINS
| Product Name | CAS No | Type | Grades |
|---|---|---|---|
| Progesterone | 57-83-0 | Progestin | USP / BP / EP / IP |
| Hydroxyprogesterone | 630-56-8 | Progestin | EP |
| Hydroxyprogesterone Caproate | 630-56-8 | Long-acting progestin | USP / EP |
| Medroxyprogesterone Acetate | 71-58-9 | Synthetic progestin | USP / BP / EP |
| Megestrol Acetate | 595-33-5 | Progestin | USP |
| Norethisterone | 68-22-4 | Progestin | USP / EP |
| Norethisterone Acetate | 51-98-9 | Progestin ester | USP / EP |
| Levonorgestrel | 797-63-7 | Progestin | USP / BP / EP |
| Desogestrel | 54024-22-5 | Progestin | EP |
4. CORTICOSTEROID APIs
| Product Name | CAS No | Type | Grades |
|---|---|---|---|
| Hydrocortisone | 50-23-7 | Glucocorticoid | USP / BP / EP / IP |
| Prednisone | 53-03-2 | Corticosteroid | USP / BP / EP |
| Prednisolone | 50-24-8 | Corticosteroid | USP / BP / EP |
| Methylprednisolone | 83-43-2 | Corticosteroid | USP / BP / EP |
| Dexamethasone | 50-02-2 | Corticosteroid | USP / BP / EP / IP |
| Betamethasone | 378-44-9 | Corticosteroid | USP / BP / EP |
| Triamcinolone | 124-94-7 | Corticosteroid | USP / EP |
| Fludrocortisone Acetate | 514-36-3 | Mineralocorticoid | USP |
5. THYROID HORMONES
| Product Name | CAS No | Type | Grades |
|---|---|---|---|
| Levothyroxine Sodium (T4) | 55-03-8 | Thyroid hormone | USP / BP / EP / IP |
| Liothyronine Sodium (T3) | 55-06-1 | Thyroid hormone | USP / EP |
| Liotrix | 521-49-3 | T3/T4 combination | USP |
6. PEPTIDE & PROTEIN HORMONES
| Product Name | CAS No | Type | Grades |
|---|---|---|---|
| HCG | 9002-61-3 | Gonadotropin | USP / EP |
| Follitropin Alfa (FSH) | 9002-72-6 | Gonadotropin | EP |
| Lutropin Alfa (LH) | 9002-61-3 | Gonadotropin | EP |
| Menotropin (HMG) | 9002-61-3 | Gonadotropin mix | USP |
| Human Insulin | 11061-68-0 | Peptide hormone | USP / BP / EP |
| Insulin Glargine | 160337-95-1 | Insulin analog | USP / EP |
| Insulin Aspart | 86378-31-2 | Insulin analog | USP / EP |
| Insulin Lispro | 133107-64-9 | Insulin analog | USP / EP |
| Oxytocin | 50-56-6 | Peptide hormone | USP / BP / EP |
| Desmopressin | 16679-58-6 | Peptide hormone | USP / EP |
7. HORMONAL MODULATORS / ANTI-HORMONES
| Product Name | CAS No | Type | Grades |
|---|---|---|---|
| Tamoxifen Citrate | 54965-24-1 | SERM | USP / BP / EP |
| Clomiphene Citrate | 50-41-9 | Ovulation inducer | USP / EP |
| Letrozole | 112809-51-5 | Aromatase inhibitor | USP / EP |
| Anastrozole | 120511-73-1 | Aromatase inhibitor | USP / EP |
| Exemestane | 107868-30-4 | Aromatase inhibitor | USP |
| Finasteride | 98319-26-7 | 5-α reductase inhibitor | USP / EP |
| Dutasteride | 164656-23-9 | 5-α reductase inhibitor | USP / EP |